深物业A(000011)分红配股
| TTM 股息率 | 0.20% |
|---|---|
| 连续分红 | 1 年 |
| 近5年累计每股分红 | 1.37 元 |
| 最新价 | 10.12 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
历年分红记录(8 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 10派0.2元(实施分配) | 0.0200 |
| 2024-06-17 | 10派3.12元(实施分配) | 0.3120 |
| 2023-07-10 | 10派3.61元(实施分配) | 0.3610 |
| 2022-07-11 | 10派6.8元(实施分配) | 0.6800 |
| 2021-04-30 | 10派4.1元(实施分配) | 0.4100 |
| 2020-05-18 | 10派3.6元(实施分配) | 0.3600 |
| 2019-05-16 | 10派3元(实施分配) | 0.3000 |
| 2018-06-29 | 10派3元(实施分配) | 0.3000 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。 仅为数据展示,不构成任何投资建议。