东阿阿胶(000423)分红配股
| TTM 股息率 | 5.80% |
| 连续分红 | 10 年 |
| 近5年累计每股分红 | 10.09 元 |
| 最新价 | 47.93 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
股息复利回测 → 加入持仓记账 ← 高股息排行 精选股息池
历年分红记录(12 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
| 2026-08-31 | 10派13.448元(实施分配) | 1.3448 |
| 2026-05-25 | 10派14.355元(实施分配) | 1.4355 |
| 2025-09-03 | 10派12.701元(实施分配) | 1.2701 |
| 2025-06-05 | 10派12.73元(实施分配) | 1.2730 |
| 2024-09-10 | 10派11.467元(实施分配) | 1.1467 |
| 2024-06-12 | 10派17.842元(实施分配) | 1.7842 |
| 2023-06-21 | 10派11.781元(实施分配) | 1.1781 |
| 2022-08-23 | 10派6.601元(实施分配) | 0.6601 |
| 2021-08-20 | 10派3.047元(实施分配) | 0.3047 |
| 2020-07-16 | 10派2.031元(实施分配) | 0.2031 |
| 2019-08-15 | 10派10.095元(实施分配) | 1.0095 |
| 2018-08-09 | 10派9元(实施分配) | 0.9000 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。
仅为数据展示,不构成任何投资建议。