丽珠集团(000513)分红配股
| TTM 股息率 | 8.08% |
| 连续分红 | 10 年 |
| 近5年累计每股分红 | 7.80 元 |
| 最新价 | 30.34 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
股息复利回测 → 加入持仓记账 ← 高股息排行 精选股息池
历年分红记录(10 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
| 2026-10-14 | 10派10.2元(实施分配) | 1.0200 |
| 2026-06-16 | 10派14.3元(实施分配) | 1.4300 |
| 2025-06-13 | 10派11元(实施分配) | 1.1000 |
| 2024-07-08 | 10派13.5元(实施分配) | 1.3500 |
| 2023-07-04 | 10派16元(实施分配) | 1.6000 |
| 2022-05-31 | 10派13元(实施分配) | 1.3000 |
| 2021-06-01 | 10派12.5元(实施分配) | 1.2500 |
| 2020-06-04 | 10派11.501元(实施分配) | 1.1501 |
| 2019-07-03 | 10派12元转3股(实施分配) | 1.2000 |
| 2018-06-22 | 10派20元转3股(实施分配) | 2.0000 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。
仅为数据展示,不构成任何投资建议。