格力电器(000651)分红配股
| TTM 股息率 | 5.20% |
| 连续分红 | 8 年 |
| 近5年累计每股分红 | 12.38 元 |
| 最新价 | 38.49 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
股息复利回测 → 加入持仓记账 ← 高股息排行 精选股息池
历年分红记录(13 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
| 2026-08-27 | 10派20元(实施分配) | 2.0000 |
| 2025-08-29 | 10派20元(实施分配) | 2.0000 |
| 2025-05-15 | 10派10元(实施分配) | 1.0000 |
| 2024-08-28 | 10派23.8元(实施分配) | 2.3800 |
| 2023-08-09 | 10派10元(实施分配) | 1.0000 |
| 2023-02-27 | 10派10元(实施分配) | 1.0000 |
| 2022-08-05 | 10派20元(实施分配) | 2.0000 |
| 2022-04-08 | 10派10元(实施分配) | 1.0000 |
| 2021-08-23 | 10派30元(实施分配) | 3.0000 |
| 2020-11-12 | 10派10元(实施分配) | 1.0000 |
| 2020-06-11 | 10派12元(实施分配) | 1.2000 |
| 2019-08-06 | 10派15元(实施分配) | 1.5000 |
| 2019-02-25 | 10派6元(实施分配) | 0.6000 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。
仅为数据展示,不构成任何投资建议。