普洛药业(000739)分红配股
| TTM 股息率 | 1.42% |
| 连续分红 | 10 年 |
| 近5年累计每股分红 | 1.98 元 |
| 最新价 | 26.56 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
股息复利回测 → 加入持仓记账 ← 高股息排行 精选股息池
历年分红记录(11 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
| 2026-10-08 | 10派1.39元(实施分配) | 0.1390 |
| 2026-04-29 | 10派2.38元(实施分配) | 0.2380 |
| 2025-09-17 | 10派3.484元(实施分配) | 0.3484 |
| 2025-05-22 | 10派3.561元(实施分配) | 0.3561 |
| 2024-05-23 | 10派3.169元(实施分配) | 0.3169 |
| 2023-05-22 | 10派2.97元(实施分配) | 0.2970 |
| 2022-04-18 | 10派2.85元(实施分配) | 0.2850 |
| 2021-04-29 | 10派2.43元(实施分配) | 0.2430 |
| 2020-05-19 | 10派1.65元(实施分配) | 0.1650 |
| 2019-05-17 | 10派1.1元(实施分配) | 0.1100 |
| 2018-05-23 | 10派0.65元(实施分配) | 0.0650 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。
仅为数据展示,不构成任何投资建议。