双汇发展(000895)分红配股
| TTM 股息率 | 3.28% |
| 连续分红 | 9 年 |
| 近5年累计每股分红 | 7.21 元 |
| 最新价 | 24.42 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
股息复利回测 → 加入持仓记账 ← 高股息排行 精选股息池
历年分红记录(13 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
| 2026-04-29 | 10派8元(实施分配) | 0.8000 |
| 2025-08-22 | 10派6.5元(实施分配) | 0.6500 |
| 2025-04-30 | 10派7.5元(实施分配) | 0.7500 |
| 2024-09-11 | 10派6.6元(实施分配) | 0.6600 |
| 2024-04-26 | 10派7元(实施分配) | 0.7000 |
| 2023-09-11 | 10派7.5元(实施分配) | 0.7500 |
| 2023-04-27 | 10派10元(实施分配) | 1.0000 |
| 2022-09-15 | 10派6元(实施分配) | 0.6000 |
| 2022-04-29 | 10派12.98元(实施分配) | 1.2980 |
| 2021-05-21 | 10派16.8元(实施分配) | 1.6800 |
| 2020-06-10 | 10派10元(实施分配) | 1.0000 |
| 2019-04-22 | 10派5.5元(实施分配) | 0.5500 |
| 2018-04-27 | 10派11元(实施分配) | 1.1000 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。
仅为数据展示,不构成任何投资建议。