电广传媒(000917)分红配股
| TTM 股息率 | 0.46% |
|---|---|
| 连续分红 | 5 年 |
| 近5年累计每股分红 | 0.11 元 |
| 最新价 | 6.59 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
历年分红记录(7 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 10派0.3元(实施分配) | 0.0300 |
| 2025-07-25 | 10派0.2元(实施分配) | 0.0200 |
| 2024-07-30 | 10派0.2元(实施分配) | 0.0200 |
| 2023-07-18 | 10派0.2元(实施分配) | 0.0200 |
| 2022-07-28 | 10派0.2元(实施分配) | 0.0200 |
| 2020-07-23 | 10派0.15元(实施分配) | 0.0150 |
| 2019-07-19 | 10派0.18元(实施分配) | 0.0180 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。 仅为数据展示,不构成任何投资建议。