华东医药(000963)分红配股
| TTM 股息率 | 3.46% |
| 连续分红 | 10 年 |
| 近5年累计每股分红 | 3.37 元 |
| 最新价 | 26.85 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
股息复利回测 → 加入持仓记账 ← 高股息排行 精选股息池
历年分红记录(12 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
| 2026-09-18 | 10派3.5元(实施分配) | 0.3500 |
| 2026-06-10 | 10派5.8元(实施分配) | 0.5800 |
| 2025-09-18 | 10派3.5元(实施分配) | 0.3500 |
| 2025-06-05 | 10派5.8元(实施分配) | 0.5800 |
| 2024-09-20 | 10派3.5元(实施分配) | 0.3500 |
| 2024-05-28 | 10派5.8元(实施分配) | 0.5800 |
| 2023-06-14 | 10派2.9元(实施分配) | 0.2900 |
| 2022-06-13 | 10派2.9元(实施分配) | 0.2900 |
| 2021-06-09 | 10派2.3元(实施分配) | 0.2300 |
| 2020-06-17 | 10派2.8元(实施分配) | 0.2800 |
| 2019-06-21 | 10派3.3元转2股(实施分配) | 0.3300 |
| 2018-06-13 | 10派7.2元转5股(实施分配) | 0.7200 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。
仅为数据展示,不构成任何投资建议。