分众传媒(002027)分红配股
| TTM 股息率 | 4.56% |
| 连续分红 | 10 年 |
| 近5年累计每股分红 | 1.62 元 |
| 最新价 | 5.26 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
股息复利回测 → 加入持仓记账 ← 高股息排行 精选股息池
历年分红记录(13 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
| 2026-09-04 | 10派0.5元(实施分配) | 0.0500 |
| 2026-07-09 | 10派1.9元(实施分配) | 0.1900 |
| 2025-10-17 | 10派1元(实施分配) | 0.1000 |
| 2025-08-22 | 10派2.3元(实施分配) | 0.2300 |
| 2024-09-26 | 10派1元(实施分配) | 0.1000 |
| 2024-06-13 | 10派3.3元(实施分配) | 0.3300 |
| 2023-07-03 | 10派2.8元(实施分配) | 0.2800 |
| 2022-08-03 | 10派1.3元(实施分配) | 0.1300 |
| 2021-10-22 | 10派2.08元(实施分配) | 0.2080 |
| 2021-07-06 | 10派1.15元(实施分配) | 0.1150 |
| 2020-07-07 | 10派0.7元(实施分配) | 0.0700 |
| 2019-07-19 | 10派1元(实施分配) | 0.1000 |
| 2018-06-29 | 10派1元转2股(实施分配) | 0.1000 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。
仅为数据展示,不构成任何投资建议。