启明信息(002232)分红配股
| TTM 股息率 | 0.15% |
| 连续分红 | 9 年 |
| 近5年累计每股分红 | 0.14 元 |
| 最新价 | 16.28 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
股息复利回测 → 加入持仓记账 ← 高股息排行 精选股息池
历年分红记录(9 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
| 2026-06-01 | 10派0.24元(实施分配) | 0.0240 |
| 2025-06-09 | 10派0.1元(实施分配) | 0.0100 |
| 2024-05-31 | 10派0.1元(实施分配) | 0.0100 |
| 2023-05-26 | 10派0.5元(实施分配) | 0.0500 |
| 2022-06-21 | 10派0.5元(实施分配) | 0.0500 |
| 2021-06-02 | 10派0.42元(实施分配) | 0.0420 |
| 2020-07-10 | 10派0.17元(实施分配) | 0.0170 |
| 2019-06-18 | 10派0.13元(实施分配) | 0.0130 |
| 2018-06-19 | 10派0.5元(实施分配) | 0.0500 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。
仅为数据展示,不构成任何投资建议。