洽洽食品(002557)分红配股
| TTM 股息率 | 5.33% |
|---|---|
| 连续分红 | 9 年 |
| 近5年累计每股分红 | 4.85 元 |
| 最新价 | 18.75 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
历年分红记录(9 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 10派10元(实施分配) | 1.0000 |
| 2025-06-20 | 10派10元(实施分配) | 1.0000 |
| 2024-06-14 | 10派10元(实施分配) | 1.0000 |
| 2023-06-20 | 10派10元(实施分配) | 1.0000 |
| 2022-06-22 | 10派8.5元(实施分配) | 0.8500 |
| 2021-06-11 | 10派8元(实施分配) | 0.8000 |
| 2020-06-11 | 10派7元(实施分配) | 0.7000 |
| 2019-05-31 | 10派5元(实施分配) | 0.5000 |
| 2018-05-30 | 10派3.5元(实施分配) | 0.3500 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。 仅为数据展示,不构成任何投资建议。