绿茵生态(002887)分红配股
| TTM 股息率 | 3.17% |
|---|---|
| 连续分红 | 4 年 |
| 近5年累计每股分红 | 1.15 元 |
| 最新价 | 9.47 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
历年分红记录(8 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 10派3元(实施分配) | 0.3000 |
| 2025-06-06 | 10派2.5元(实施分配) | 0.2500 |
| 2024-05-31 | 10派2.5元(实施分配) | 0.2500 |
| 2023-05-31 | 10派3.5元(实施分配) | 0.3500 |
| 2021-04-13 | 10派5元(实施分配) | 0.5000 |
| 2020-06-19 | 10派2.5元转5股(实施分配) | 0.2500 |
| 2019-06-14 | 10派2元转3股(实施分配) | 0.2000 |
| 2018-06-19 | 10派6元转10股(实施分配) | 0.6000 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。 仅为数据展示,不构成任何投资建议。