中新赛克(002912)分红配股
| TTM 股息率 | 1.51% |
|---|---|
| 连续分红 | 3 年 |
| 近5年累计每股分红 | 0.90 元 |
| 最新价 | 26.47 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
历年分红记录(7 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 10派4元(实施分配) | 0.4000 |
| 2025-05-22 | 10派2元(实施分配) | 0.2000 |
| 2024-04-19 | 10派3元(实施分配) | 0.3000 |
| 2021-07-09 | 10派4元(实施分配) | 0.4000 |
| 2020-07-03 | 10派6.5元转6股(实施分配) | 0.6500 |
| 2019-06-13 | 10派6.5元(实施分配) | 0.6500 |
| 2018-05-04 | 10派7.5元转6股(实施分配) | 0.7500 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。 仅为数据展示,不构成任何投资建议。