西麦食品(002956)分红配股
| TTM 股息率 | 3.00% |
|---|---|
| 连续分红 | 7 年 |
| 近5年累计每股分红 | 1.80 元 |
| 最新价 | 17.92 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
历年分红记录(7 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 10派5.384元转4股(实施分配) | 0.5384 |
| 2025-07-03 | 10派4.176元(实施分配) | 0.4176 |
| 2024-07-09 | 10派3.1元(实施分配) | 0.3100 |
| 2023-07-04 | 10派2.69元(实施分配) | 0.2690 |
| 2022-07-04 | 10派2.68元(实施分配) | 0.2680 |
| 2021-07-16 | 10派3.75元转4股(实施分配) | 0.3750 |
| 2020-07-03 | 10派16元转10股(实施分配) | 1.6000 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。 仅为数据展示,不构成任何投资建议。