双林股份(300100)分红配股
| TTM 股息率 | 0.46% |
|---|---|
| 连续分红 | 3 年 |
| 近5年累计每股分红 | 1.10 元 |
| 最新价 | 21.94 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
历年分红记录(6 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 10派1元(实施分配) | 0.1000 |
| 2025-05-15 | 10派2元转4股(实施分配) | 0.2000 |
| 2024-05-21 | 10派1元(实施分配) | 0.1000 |
| 2022-05-18 | 10派7元(实施分配) | 0.7000 |
| 2019-06-27 | 10派0.3元(实施分配) | 0.0300 |
| 2018-07-10 | 10派1.5元(实施分配) | 0.1500 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。 仅为数据展示,不构成任何投资建议。