华策影视(300133)分红配股
| TTM 股息率 | 0.22% |
| 连续分红 | 10 年 |
| 近5年累计每股分红 | 0.12 元 |
| 最新价 | 9.69 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
股息复利回测 → 加入持仓记账 ← 高股息排行 精选股息池
历年分红记录(10 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
| 2026-09-22 | 10派0.1元(实施分配) | 0.0100 |
| 2026-05-29 | 10派0.11元(实施分配) | 0.0110 |
| 2025-05-29 | 10派0.13元(实施分配) | 0.0130 |
| 2024-05-29 | 10派0.41元(实施分配) | 0.0410 |
| 2023-05-30 | 10派0.22元(实施分配) | 0.0220 |
| 2022-06-01 | 10派0.22元(实施分配) | 0.0220 |
| 2021-05-28 | 10派0.21元(实施分配) | 0.0210 |
| 2020-05-29 | 10派0.15元(实施分配) | 0.0150 |
| 2019-07-09 | 10派0.15元(实施分配) | 0.0150 |
| 2018-05-24 | 10派0.37元(实施分配) | 0.0370 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。
仅为数据展示,不构成任何投资建议。