捷成股份(300182)分红配股
| TTM 股息率 | 0.12% |
|---|---|
| 连续分红 | 2 年 |
| 近5年累计每股分红 | 0.01 元 |
| 最新价 | 5.64 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
历年分红记录(3 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 10派0.07元(实施分配) | 0.0070 |
| 2025-07-15 | 10派0.05元(实施分配) | 0.0050 |
| 2018-07-27 | 10派0.42元(实施分配) | 0.0420 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。 仅为数据展示,不构成任何投资建议。