安硕信息(300380)分红配股
| TTM 股息率 | 0.37% |
|---|---|
| 连续分红 | 2 年 |
| 近5年累计每股分红 | 0.19 元 |
| 最新价 | 26.72 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
历年分红记录(7 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 10派1元(实施分配) | 0.1000 |
| 2025-06-20 | 10派0.5元(实施分配) | 0.0500 |
| 2022-06-09 | 10派0.4元(实施分配) | 0.0400 |
| 2021-06-11 | 10派2元(实施分配) | 0.2000 |
| 2020-06-09 | 10派1元(实施分配) | 0.1000 |
| 2019-06-10 | 10派1元(实施分配) | 0.1000 |
| 2018-06-11 | 10派0.2元(实施分配) | 0.0200 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。 仅为数据展示,不构成任何投资建议。