华图山鼎(300492)分红配股
| TTM 股息率 | 0.53% |
|---|---|
| 连续分红 | 2 年 |
| 近5年累计每股分红 | 0.20 元 |
| 最新价 | 18.80 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
历年分红记录(8 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 10派1元送4股(实施分配) | 0.1000 |
| 2025-06-11 | 10派0.55元送2.2股转1.8股(实施分配) | 0.0550 |
| 2023-06-06 | 10派0.2元(实施分配) | 0.0200 |
| 2022-06-29 | 10派0.2元(实施分配) | 0.0200 |
| 2021-06-02 | 10派0.3元(实施分配) | 0.0300 |
| 2020-06-23 | 10派2.3元转7股(实施分配) | 0.2300 |
| 2019-05-07 | 10派5.034元(实施分配) | 0.5034 |
| 2018-06-07 | 10派1.8元(实施分配) | 0.1800 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。 仅为数据展示,不构成任何投资建议。