贝达药业(300558)分红配股
| TTM 股息率 | 0.32% |
| 连续分红 | 9 年 |
| 近5年累计每股分红 | 0.84 元 |
| 最新价 | 46.52 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
股息复利回测 → 加入持仓记账 ← 高股息排行 精选股息池
历年分红记录(9 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
| 2026-06-09 | 10派1.5元(实施分配) | 0.1500 |
| 2025-06-17 | 10派1.989元(实施分配) | 0.1989 |
| 2024-06-06 | 10派1.7元(实施分配) | 0.1700 |
| 2023-06-15 | 10派0.7元(实施分配) | 0.0700 |
| 2022-05-30 | 10派2.5元(实施分配) | 0.2500 |
| 2021-04-26 | 10派3.1元(实施分配) | 0.3100 |
| 2020-05-20 | 10派1.9元(实施分配) | 0.1900 |
| 2019-05-28 | 10派1.1元(实施分配) | 0.1100 |
| 2018-05-22 | 10派1.5元(实施分配) | 0.1500 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。
仅为数据展示,不构成任何投资建议。