雄塑科技(300599)分红配股
| TTM 股息率 | 0.67% |
|---|---|
| 连续分红 | 1 年 |
| 近5年累计每股分红 | 0.60 元 |
| 最新价 | 14.99 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
历年分红记录(7 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 10派1元(实施分配) | 0.1000 |
| 2024-05-22 | 10派2元(实施分配) | 0.2000 |
| 2022-06-08 | 10派1元(实施分配) | 0.1000 |
| 2021-10-22 | 10派2元(实施分配) | 0.2000 |
| 2020-07-07 | 10派2.3元(实施分配) | 0.2300 |
| 2019-06-13 | 10派1.6元(实施分配) | 0.1600 |
| 2018-05-31 | 10派1.2元(实施分配) | 0.1200 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。 仅为数据展示,不构成任何投资建议。