扬帆新材(300637)分红配股
| TTM 股息率 | 0.30% |
|---|---|
| 连续分红 | 1 年 |
| 近5年累计每股分红 | 0.03 元 |
| 最新价 | 9.99 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
历年分红记录(5 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 10派0.3元(实施分配) | 0.0300 |
| 2021-06-22 | 10派0.3元(实施分配) | 0.0300 |
| 2020-06-19 | 10派1元(实施分配) | 0.1000 |
| 2019-04-22 | 10派3元转9股(实施分配) | 0.3000 |
| 2018-06-07 | 10派2元(实施分配) | 0.2000 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。 仅为数据展示,不构成任何投资建议。