宇信科技(300674)分红配股
| TTM 股息率 | 2.03% |
|---|---|
| 连续分红 | 8 年 |
| 近5年累计每股分红 | 1.10 元 |
| 最新价 | 14.78 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
历年分红记录(8 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 10派3元(实施分配) | 0.3000 |
| 2025-05-13 | 10派2.6元(实施分配) | 0.2600 |
| 2024-06-05 | 10派2元(实施分配) | 0.2000 |
| 2023-06-02 | 10派1.4元(实施分配) | 0.1400 |
| 2022-05-26 | 10派2元(实施分配) | 0.2000 |
| 2021-06-08 | 10派2.7元转6股(实施分配) | 0.2700 |
| 2020-05-29 | 10派1.5元(实施分配) | 0.1500 |
| 2019-07-18 | 10派2元(实施分配) | 0.2000 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。 仅为数据展示,不构成任何投资建议。