值得买(300785)分红配股
| TTM 股息率 | 0.61% |
|---|---|
| 连续分红 | 7 年 |
| 近5年累计每股分红 | 1.38 元 |
| 最新价 | 30.82 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
历年分红记录(7 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 10派1.88元(实施分配) | 0.1880 |
| 2025-06-06 | 10派1.5元(实施分配) | 0.1500 |
| 2024-06-06 | 10派1.4元(实施分配) | 0.1400 |
| 2023-06-20 | 10派2元转5股(实施分配) | 0.2000 |
| 2022-05-31 | 10派7元转5股(实施分配) | 0.7000 |
| 2021-06-01 | 10派4.5元(实施分配) | 0.4500 |
| 2020-06-23 | 10派5.44元转4.946股(实施分配) | 0.5440 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。 仅为数据展示,不构成任何投资建议。