指南针(300803)分红配股
| TTM 股息率 | 0.18% |
|---|---|
| 连续分红 | 1 年 |
| 近5年累计每股分红 | 0.08 元 |
| 最新价 | 44.32 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
历年分红记录(5 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 10派0元转4.5股(实施分配) | 0.0000 |
| 2026-03-06 | 10派0.8元(实施分配) | 0.0800 |
| 2025-03-17 | 10派0元转4.5股(实施分配) | 0.0000 |
| 2021-07-21 | 10派0.5元(实施分配) | 0.0500 |
| 2020-06-12 | 10派1元(实施分配) | 0.1000 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。 仅为数据展示,不构成任何投资建议。