果麦文化(301052)分红配股
| TTM 股息率 | 0.05% |
|---|---|
| 连续分红 | 5 年 |
| 近5年累计每股分红 | 0.35 元 |
| 最新价 | 39.19 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
历年分红记录(5 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 10派0.18元(实施分配) | 0.0180 |
| 2025-05-29 | 10派0.53元(实施分配) | 0.0530 |
| 2024-04-01 | 10派0.981元转3.468股(实施分配) | 0.0981 |
| 2023-04-19 | 10派0.733元(实施分配) | 0.0733 |
| 2022-05-20 | 10派1.05元(实施分配) | 0.1050 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。 仅为数据展示,不构成任何投资建议。