严牌股份(301081)分红配股
| TTM 股息率 | 0.29% |
|---|---|
| 连续分红 | 5 年 |
| 近5年累计每股分红 | 1.45 元 |
| 最新价 | 17.51 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
历年分红记录(5 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 10派0.5元(实施分配) | 0.0500 |
| 2025-06-06 | 10派3元(实施分配) | 0.3000 |
| 2024-05-22 | 10派3元(实施分配) | 0.3000 |
| 2023-06-02 | 10派3元转2股(实施分配) | 0.3000 |
| 2022-06-13 | 10派5元(实施分配) | 0.5000 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。 仅为数据展示,不构成任何投资建议。