雅创电子(301099)分红配股
| TTM 股息率 | 0.51% |
|---|---|
| 连续分红 | 5 年 |
| 近5年累计每股分红 | 1.47 元 |
| 最新价 | 58.57 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
历年分红记录(5 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 10派3元转3股(实施分配) | 0.3000 |
| 2025-08-12 | 10派3元转3股(实施分配) | 0.3000 |
| 2024-07-11 | 10派0.7元转3股(实施分配) | 0.0700 |
| 2023-06-09 | 10派5元(实施分配) | 0.5000 |
| 2022-06-16 | 10派3元(实施分配) | 0.3000 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。 仅为数据展示,不构成任何投资建议。