善水科技(301190)分红配股
| TTM 股息率 | 0.70% |
|---|---|
| 连续分红 | 5 年 |
| 近5年累计每股分红 | 0.75 元 |
| 最新价 | 21.53 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
历年分红记录(5 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 10派1.5元(实施分配) | 0.1500 |
| 2025-07-09 | 10派1.5元(实施分配) | 0.1500 |
| 2024-07-05 | 10派1.5元(实施分配) | 0.1500 |
| 2023-07-05 | 10派1.5元(实施分配) | 0.1500 |
| 2022-07-05 | 10派1.5元(实施分配) | 0.1500 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。 仅为数据展示,不构成任何投资建议。