卓创资讯(301299)分红配股
| TTM 股息率 | 2.30% |
|---|---|
| 连续分红 | 5 年 |
| 近5年累计每股分红 | 5.60 元 |
| 最新价 | 43.49 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
历年分红记录(8 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 10派2元(实施分配) | 0.2000 |
| 2026-05-12 | 10派8元(实施分配) | 0.8000 |
| 2025-09-10 | 10派3元(实施分配) | 0.3000 |
| 2025-06-12 | 10派10元(实施分配) | 1.0000 |
| 2024-08-20 | 10派4.5元(实施分配) | 0.4500 |
| 2024-06-12 | 10派16.5元(实施分配) | 1.6500 |
| 2023-09-26 | 10派4元(实施分配) | 0.4000 |
| 2023-04-17 | 10派8元(实施分配) | 0.8000 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。 仅为数据展示,不构成任何投资建议。