绿通科技(301322)分红配股
| TTM 股息率 | 0.14% |
|---|---|
| 连续分红 | 4 年 |
| 近5年累计每股分红 | 3.15 元 |
| 最新价 | 35.10 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
历年分红记录(5 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 10派0.5元(实施分配) | 0.0500 |
| 2025-05-29 | 10派3元(实施分配) | 0.3000 |
| 2024-05-29 | 10派10元转4股(实施分配) | 1.0000 |
| 2023-09-20 | 10派9元(实施分配) | 0.9000 |
| 2023-05-25 | 10派9元转5股(实施分配) | 0.9000 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。 仅为数据展示,不构成任何投资建议。