无线传媒(301551)分红配股
| TTM 股息率 | 2.57% |
|---|---|
| 连续分红 | 2 年 |
| 近5年累计每股分红 | 1.02 元 |
| 最新价 | 24.33 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
历年分红记录(3 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 10派6.25元(实施分配) | 0.6250 |
| 2025-05-29 | 10派3元(实施分配) | 0.3000 |
| 2024-11-12 | 10派0.94元(实施分配) | 0.0940 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。 仅为数据展示,不构成任何投资建议。