浙能电力(600023)分红配股
| TTM 股息率 | 5.69% |
| 连续分红 | 4 年 |
| 近5年累计每股分红 | 0.89 元 |
| 最新价 | 5.27 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
股息复利回测 → 加入持仓记账 ← 高股息排行 精选股息池
历年分红记录(9 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
| 2026-10-23 | 10派0.2元(实施分配) | 0.0200 |
| 2026-07-30 | 10派2.8元(实施分配) | 0.2800 |
| 2025-10-17 | 10派0.5元(实施分配) | 0.0500 |
| 2025-07-09 | 10派2.9元(实施分配) | 0.2900 |
| 2024-07-09 | 10派2.5元(实施分配) | 0.2500 |
| 2021-07-06 | 10派2.25元(实施分配) | 0.2250 |
| 2020-07-07 | 10派2元(实施分配) | 0.2000 |
| 2019-06-18 | 10派1.8元(实施分配) | 0.1800 |
| 2018-07-23 | 10派1.7元(实施分配) | 0.1700 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。
仅为数据展示,不构成任何投资建议。