浙江新能(600032)分红配股
| TTM 股息率 | 0.63% |
|---|---|
| 连续分红 | 6 年 |
| 近5年累计每股分红 | 0.34 元 |
| 最新价 | 7.43 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
历年分红记录(8 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 10派0.2元(实施分配) | 0.0200 |
| 2026-06-11 | 10派0.27元(实施分配) | 0.0270 |
| 2025-09-22 | 10派0.37元(实施分配) | 0.0370 |
| 2025-06-12 | 10派0.15元(实施分配) | 0.0150 |
| 2024-09-23 | 10派0.56元(实施分配) | 0.0560 |
| 2024-07-05 | 10派0.7元(实施分配) | 0.0700 |
| 2023-07-06 | 10派0.692元(实施分配) | 0.0692 |
| 2022-07-07 | 10派0.45元(实施分配) | 0.0450 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。 仅为数据展示,不构成任何投资建议。