中国联通(600050)分红配股
| TTM 股息率 | 1.19% |
| 连续分红 | 9 年 |
| 近5年累计每股分红 | 0.65 元 |
| 最新价 | 4.39 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
股息复利回测 → 加入持仓记账 ← 高股息排行 精选股息池
历年分红记录(14 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
| 2026-06-26 | 10派0.523元(实施分配) | 0.0523 |
| 2025-10-24 | 10派1.112元(实施分配) | 0.1112 |
| 2025-06-27 | 10派0.621元(实施分配) | 0.0621 |
| 2024-10-30 | 10派0.959元(实施分配) | 0.0959 |
| 2024-07-19 | 10派0.524元(实施分配) | 0.0524 |
| 2023-12-08 | 10派0.796元(实施分配) | 0.0796 |
| 2023-07-07 | 10派0.427元(实施分配) | 0.0427 |
| 2022-11-09 | 10派0.663元(实施分配) | 0.0663 |
| 2022-06-29 | 10派0.391元(实施分配) | 0.0391 |
| 2021-11-17 | 10派0.488元(实施分配) | 0.0488 |
| 2021-06-30 | 10派0.669元(实施分配) | 0.0669 |
| 2020-06-24 | 10派0.604元(实施分配) | 0.0604 |
| 2019-06-27 | 10派0.533元(实施分配) | 0.0533 |
| 2018-06-29 | 10派0.198元(实施分配) | 0.0198 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。
仅为数据展示,不构成任何投资建议。