中视传媒(600088)分红配股
| TTM 股息率 | 0.17% |
|---|---|
| 连续分红 | 3 年 |
| 近5年累计每股分红 | 0.08 元 |
| 最新价 | 13.04 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
历年分红记录(6 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 10派0.22元(实施分配) | 0.0220 |
| 2025-07-31 | 10派0.34元(实施分配) | 0.0340 |
| 2024-07-25 | 10派0.22元(实施分配) | 0.0220 |
| 2020-07-28 | 10派0.7元(实施分配) | 0.0700 |
| 2019-07-01 | 10派0.87元(实施分配) | 0.0870 |
| 2018-06-28 | 10派0.75元转2股(实施分配) | 0.0750 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。 仅为数据展示,不构成任何投资建议。