国金证券(600109)分红配股
| TTM 股息率 | 0.95% |
| 连续分红 | 9 年 |
| 近5年累计每股分红 | 0.45 元 |
| 最新价 | 8.45 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
股息复利回测 → 加入持仓记账 ← 高股息排行 精选股息池
历年分红记录(9 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
| 2026-07-22 | 10派0.8元(实施分配) | 0.0800 |
| 2025-07-09 | 10派1.2元(实施分配) | 0.1200 |
| 2024-07-09 | 10派1.4元(实施分配) | 0.1400 |
| 2023-06-12 | 10派0.4元(实施分配) | 0.0400 |
| 2022-07-27 | 10派0.7元(实施分配) | 0.0700 |
| 2021-06-07 | 10派0.7元(实施分配) | 0.0700 |
| 2020-06-08 | 10派0.5元(实施分配) | 0.0500 |
| 2019-06-03 | 10派0.4元(实施分配) | 0.0400 |
| 2018-06-25 | 10派0.5元(实施分配) | 0.0500 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。
仅为数据展示,不构成任何投资建议。