东安动力(600178)分红配股
| TTM 股息率 | 0.11% |
|---|---|
| 连续分红 | 6 年 |
| 近5年累计每股分红 | 0.13 元 |
| 最新价 | 10.11 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
历年分红记录(8 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 10派0.11元(实施分配) | 0.0110 |
| 2025-07-16 | 10派0.05元(实施分配) | 0.0050 |
| 2024-11-15 | 10派0.026元(实施分配) | 0.0026 |
| 2024-07-26 | 10派0.026元(实施分配) | 0.0026 |
| 2023-07-14 | 10派0.512元(实施分配) | 0.0512 |
| 2022-07-15 | 10派0.573元(实施分配) | 0.0573 |
| 2021-06-24 | 10派0.3元(实施分配) | 0.0300 |
| 2018-08-22 | 10派0.28元(实施分配) | 0.0280 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。 仅为数据展示,不构成任何投资建议。