安迪苏(600299)分红配股
| TTM 股息率 | 1.24% |
| 连续分红 | 9 年 |
| 近5年累计每股分红 | 0.61 元 |
| 最新价 | 8.09 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
股息复利回测 → 加入持仓记账 ← 高股息排行 精选股息池
历年分红记录(9 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
| 2026-07-10 | 10派1元(实施分配) | 0.1000 |
| 2025-05-20 | 10派1.2元(实施分配) | 0.1200 |
| 2024-08-13 | 10派0.6元(实施分配) | 0.0600 |
| 2023-07-13 | 10派1.51元(实施分配) | 0.1510 |
| 2022-06-20 | 10派1.78元(实施分配) | 0.1780 |
| 2021-06-17 | 10派1.76元(实施分配) | 0.1760 |
| 2020-06-12 | 10派1.56元(实施分配) | 0.1560 |
| 2019-06-13 | 10派1.73元(实施分配) | 0.1730 |
| 2018-06-13 | 10派1.73元(实施分配) | 0.1730 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。
仅为数据展示,不构成任何投资建议。