恒丰纸业(600356)分红配股
| TTM 股息率 | 1.68% |
| 连续分红 | 9 年 |
| 近5年累计每股分红 | 0.68 元 |
| 最新价 | 11.31 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
股息复利回测 → 加入持仓记账 ← 高股息排行 精选股息池
历年分红记录(9 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
| 2026-06-26 | 10派1.9元(实施分配) | 0.1900 |
| 2025-07-09 | 10派1.2元(实施分配) | 0.1200 |
| 2024-05-22 | 10派1.368元(实施分配) | 0.1368 |
| 2023-05-23 | 10派1.298元(实施分配) | 0.1298 |
| 2022-06-24 | 10派1.02元(实施分配) | 0.1020 |
| 2021-06-28 | 10派1.33元(实施分配) | 0.1330 |
| 2020-06-19 | 10派0.9元(实施分配) | 0.0900 |
| 2019-07-10 | 10派0.68元(实施分配) | 0.0680 |
| 2018-07-18 | 10派0.99元(实施分配) | 0.0990 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。
仅为数据展示,不构成任何投资建议。