天下秀(600556)分红配股
| TTM 股息率 | 0.11% |
|---|---|
| 连续分红 | 7 年 |
| 近5年累计每股分红 | 0.06 元 |
| 最新价 | 4.59 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
历年分红记录(7 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 10派0.052元(实施分配) | 0.0052 |
| 2025-07-03 | 10派0.086元(实施分配) | 0.0086 |
| 2024-07-05 | 10派0.155元(实施分配) | 0.0155 |
| 2023-07-06 | 10派0.1元(实施分配) | 0.0100 |
| 2022-07-06 | 10派0.2元(实施分配) | 0.0200 |
| 2021-07-06 | 10派0.164元(实施分配) | 0.0164 |
| 2020-07-09 | 10派0.154元(实施分配) | 0.0154 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。 仅为数据展示,不构成任何投资建议。