均胜电子(600699)分红配股
| TTM 股息率 | 0.77% |
|---|---|
| 连续分红 | 4 年 |
| 近5年累计每股分红 | 0.80 元 |
| 最新价 | 23.45 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
历年分红记录(8 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 10派1.8元(实施分配) | 0.1800 |
| 2025-05-28 | 10派2.6元(实施分配) | 0.2600 |
| 2024-06-07 | 10派2.6元(实施分配) | 0.2600 |
| 2023-05-11 | 10派1元(实施分配) | 0.1000 |
| 2021-06-08 | 10派1.5元(实施分配) | 0.1500 |
| 2020-07-09 | 10派0.7元(实施分配) | 0.0700 |
| 2019-07-29 | 10派0元转4股(实施分配) | 0.0000 |
| 2018-06-08 | 10派1元(实施分配) | 0.1000 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。 仅为数据展示,不构成任何投资建议。