新华传媒(600825)分红配股
| TTM 股息率 | 0.15% |
|---|---|
| 连续分红 | 3 年 |
| 近5年累计每股分红 | 0.05 元 |
| 最新价 | 8.55 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
历年分红记录(7 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 10派0.13元(实施分配) | 0.0130 |
| 2025-06-12 | 10派0.12元(实施分配) | 0.0120 |
| 2024-06-07 | 10派0.13元(实施分配) | 0.0130 |
| 2022-06-21 | 10派0.1元(实施分配) | 0.0100 |
| 2020-06-16 | 10派0.07元(实施分配) | 0.0070 |
| 2019-06-19 | 10派0.1元(实施分配) | 0.0100 |
| 2018-08-08 | 10派0.15元(实施分配) | 0.0150 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。 仅为数据展示,不构成任何投资建议。