伊利股份(600887)分红配股
| TTM 股息率 | 2.99% |
| 连续分红 | 9 年 |
| 近5年累计每股分红 | 5.32 元 |
| 最新价 | 30.15 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
股息复利回测 → 加入持仓记账 ← 高股息排行 精选股息池
历年分红记录(9 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
| 2026-06-05 | 10派9元(实施分配) | 0.9000 |
| 2025-06-06 | 10派12.2元(实施分配) | 1.2200 |
| 2024-06-05 | 10派12元(实施分配) | 1.2000 |
| 2023-06-13 | 10派10.4元(实施分配) | 1.0400 |
| 2022-06-01 | 10派9.6元(实施分配) | 0.9600 |
| 2021-06-11 | 10派8.2元(实施分配) | 0.8200 |
| 2020-06-10 | 10派8.1元(实施分配) | 0.8100 |
| 2019-04-08 | 10派7元(实施分配) | 0.7000 |
| 2018-06-15 | 10派7元(实施分配) | 0.7000 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。
仅为数据展示,不构成任何投资建议。