长江电力(600900)分红配股
| TTM 股息率 | 2.66% |
| 连续分红 | 9 年 |
| 近5年累计每股分红 | 4.22 元 |
| 最新价 | 29.74 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
股息复利回测 → 加入持仓记账 ← 高股息排行 精选股息池
历年分红记录(10 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
| 2026-07-17 | 10派7.9元(实施分配) | 0.7900 |
| 2025-07-18 | 10派7.33元(实施分配) | 0.7330 |
| 2025-01-24 | 10派2.1元(实施分配) | 0.2100 |
| 2024-07-19 | 10派8.2元(实施分配) | 0.8200 |
| 2023-07-21 | 10派8.533元(实施分配) | 0.8533 |
| 2022-07-21 | 10派8.153元(实施分配) | 0.8153 |
| 2021-07-16 | 10派7元(实施分配) | 0.7000 |
| 2020-07-17 | 10派6.8元(实施分配) | 0.6800 |
| 2019-07-18 | 10派6.8元(实施分配) | 0.6800 |
| 2018-06-22 | 10派6.8元(实施分配) | 0.6800 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。
仅为数据展示,不构成任何投资建议。