中国神华(601088)分红配股
| TTM 股息率 | 5.75% |
| 连续分红 | 20 年 |
| 近5年累计每股分红 | 12.60 元 |
| 最新价 | 51.99 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
股息复利回测 → 加入持仓记账 ← 高股息排行 精选股息池
历年分红记录(20 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
| 2026-10-26 | 10派9.8元(实施分配) | 0.9800 |
| 2026-07-13 | 10派10.3元(实施分配) | 1.0300 |
| 2025-11-10 | 10派9.8元(实施分配) | 0.9800 |
| 2025-07-07 | 10派22.6元(实施分配) | 2.2600 |
| 2024-07-08 | 10派22.6元(实施分配) | 2.2600 |
| 2023-07-05 | 10派25.5元(实施分配) | 2.5500 |
| 2022-07-11 | 10派25.4元(实施分配) | 2.5400 |
| 2021-07-12 | 10派18.1元(实施分配) | 1.8100 |
| 2020-06-15 | 10派12.6元(实施分配) | 1.2600 |
| 2019-07-08 | 10派8.8元(实施分配) | 0.8800 |
| 2018-07-09 | 10派9.1元(实施分配) | 0.9100 |
| 2017-07-10 | 10派4.6元(实施分配) | 0.4600 |
| 2016-07-04 | 10派3.2元(实施分配) | 0.3200 |
| 2015-06-15 | 10派7.4元(实施分配) | 0.7400 |
| 2014-07-14 | 10派9.1元(实施分配) | 0.9100 |
| 2013-07-08 | 10派9.6元(实施分配) | 0.9600 |
| 2012-06-11 | 10派9元(实施分配) | 0.9000 |
| 2011-06-13 | 10派7.5元(实施分配) | 0.7500 |
| 2010-07-05 | 10派5.3元(实施分配) | 0.5300 |
| 2009-06-22 | 10派4.6元(实施分配) | 0.4600 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。
仅为数据展示,不构成任何投资建议。