中国平安(601318)分红配股
| TTM 股息率 | 5.17% |
| 连续分红 | 10 年 |
| 近5年累计每股分红 | 13.46 元 |
| 最新价 | 52.80 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
股息复利回测 → 加入持仓记账 ← 高股息排行 精选股息池
历年分红记录(19 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
| 2026-09-10 | 10派9.8元(实施分配) | 0.9800 |
| 2026-06-10 | 10派17.5元(实施分配) | 1.7500 |
| 2025-10-24 | 10派9.5元(实施分配) | 0.9500 |
| 2025-06-30 | 10派16.2元(实施分配) | 1.6200 |
| 2024-10-18 | 10派9.3元(实施分配) | 0.9300 |
| 2024-07-26 | 10派15元(实施分配) | 1.5000 |
| 2023-10-25 | 10派9.3元(实施分配) | 0.9300 |
| 2023-06-14 | 10派15元(实施分配) | 1.5000 |
| 2022-10-20 | 10派9.2元(实施分配) | 0.9200 |
| 2022-06-20 | 10派15元(实施分配) | 1.5000 |
| 2021-10-25 | 10派8.8元(实施分配) | 0.8800 |
| 2021-04-22 | 10派14元(实施分配) | 1.4000 |
| 2020-09-16 | 10派8元(实施分配) | 0.8000 |
| 2020-05-08 | 10派13元(实施分配) | 1.3000 |
| 2019-09-04 | 10派7.5元(实施分配) | 0.7500 |
| 2019-05-23 | 10派11元(实施分配) | 1.1000 |
| 2018-09-06 | 10派6.2元(实施分配) | 0.6200 |
| 2018-06-07 | 10派10元(实施分配) | 1.0000 |
| 2017-09-04 | 10派5元(实施分配) | 0.5000 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。
仅为数据展示,不构成任何投资建议。