百隆东方(601339)分红配股
| TTM 股息率 | 5.68% |
| 连续分红 | 10 年 |
| 近5年累计每股分红 | 2.14 元 |
| 最新价 | 7.57 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
股息复利回测 → 加入持仓记账 ← 高股息排行 精选股息池
历年分红记录(12 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
| 2026-08-27 | 10派1.8元(实施分配) | 0.1800 |
| 2026-06-18 | 10派2.5元(实施分配) | 0.2500 |
| 2025-08-28 | 10派1.5元(实施分配) | 0.1500 |
| 2025-05-30 | 10派2.6元(实施分配) | 0.2600 |
| 2024-06-05 | 10派3元(实施分配) | 0.3000 |
| 2023-06-12 | 10派5元(实施分配) | 0.5000 |
| 2022-06-14 | 10派5元(实施分配) | 0.5000 |
| 2021-06-28 | 10派2元(实施分配) | 0.2000 |
| 2020-06-19 | 10派0.6元(实施分配) | 0.0600 |
| 2019-05-21 | 10派0.88元(实施分配) | 0.0880 |
| 2018-07-06 | 10派1元(实施分配) | 0.1000 |
| 2017-09-15 | 10派1.28元(实施分配) | 0.1280 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。
仅为数据展示,不构成任何投资建议。