工商银行(601398)分红配股
| TTM 股息率 | 5.27% |
| 连续分红 | 10 年 |
| 近5年累计每股分红 | 1.67 元 |
| 最新价 | 8.75 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
股息复利回测 → 加入持仓记账 ← 高股息排行 精选股息池
历年分红记录(12 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
| 2026-10-21 | 10派1.511元(实施分配) | 0.1511 |
| 2026-05-13 | 10派1.689元(实施分配) | 0.1689 |
| 2025-12-15 | 10派1.414元(实施分配) | 0.1414 |
| 2025-07-14 | 10派1.646元(实施分配) | 0.1646 |
| 2025-01-07 | 10派1.434元(实施分配) | 0.1434 |
| 2024-07-16 | 10派3.064元(实施分配) | 0.3064 |
| 2023-07-17 | 10派3.035元(实施分配) | 0.3035 |
| 2022-07-12 | 10派2.933元(实施分配) | 0.2933 |
| 2021-07-06 | 10派2.66元(实施分配) | 0.2660 |
| 2020-06-30 | 10派2.628元(实施分配) | 0.2628 |
| 2019-07-03 | 10派2.506元(实施分配) | 0.2506 |
| 2018-07-13 | 10派2.408元(实施分配) | 0.2408 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。
仅为数据展示,不构成任何投资建议。