邮储银行(601658)分红配股
| TTM 股息率 | 3.81% |
| 连续分红 | 7 年 |
| 近5年累计每股分红 | 1.25 元 |
| 最新价 | 5.73 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
股息复利回测 → 加入持仓记账 ← 高股息排行 精选股息池
历年分红记录(9 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
| 2026-07-13 | 10派0.953元(实施分配) | 0.0953 |
| 2026-01-12 | 10派1.23元(实施分配) | 0.1230 |
| 2025-04-30 | 10派1.139元(实施分配) | 0.1139 |
| 2025-01-08 | 10派1.477元(实施分配) | 0.1477 |
| 2024-07-11 | 10派2.61元(实施分配) | 0.2610 |
| 2023-07-13 | 10派2.579元(实施分配) | 0.2579 |
| 2022-07-12 | 10派2.474元(实施分配) | 0.2474 |
| 2021-07-22 | 10派2.085元(实施分配) | 0.2085 |
| 2020-06-10 | 10派2.102元(实施分配) | 0.2102 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。
仅为数据展示,不构成任何投资建议。